Giá bán: Liên hệ
Sẵn sàng cho mọi việc.
Fluke 365 là ampe kìm chắc chắn, hoàn hảo cho các công việc khó tiếp cận dây điện. Kìm mỏng, nhỏ của 365 có thể tháo rời với dây dẫn linh hoạt giúp tiếp cận dây điện và xem màn hình dễ dàng hơn bao giờ hết.
Tuân thủ các điều kiện về an toàn
IEC/EN 61010-1:2001, 600V CAT III
![]() | Đặc điểm và lợi ích |
| |
Tuân thủ các điều kiện về an toàn |
Sự khác biệt giữa các model ampe kìm là gì?
Fluke-365 | Fluke-373 | Fluke-374 | Fluke-375 | Fluke-376 | Fluke-381 | |
Đo dòng điện ac | 200,0 A | 600,0 A | 600,0 A | 600,0 A | 999,9 A | 999,9 A |
Đo dòng điện ac qua iFlex | 2500 A | 2500 A | 2500 A | 2500 A | ||
Đo điện áp ac | 600,0 V | 600,0 V | 600,0 V | 600,0 V | 1000,0 V | 1000,0 V |
Đo tính thông mạch | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω |
Đo dòng điện dc | 200 | 600 | 600 | 999.9 | 999.9 | |
Đo điện áp dc | 600,0 V | 600,0 V | 600,0 V | 1000,0 V | 1000,0 V | |
Đo điện trở | 6.000 Ω | 6.000 Ω | 6.000 Ω | 60k Ω | 60k Ω | 60k Ω |
Đo tần số | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz | |||
Đo dòng điện khởi động | 100 mS | 100 mS | 100 mS | 100 mS | ||
Làm việc ở các khu vực chiếu sáng kém | Đèn nền | Đèn nền | Đèn nền | Đèn nền | Đèn nền | Đèn nền |
Đo tải phi tuyến tính | Hiệu dụng thực | Hiệu dụng thực | Hiệu dụng thực | Hiệu dụng thực | Hiệu dụng thực | Hiệu dụng thực |
Thông số kỹ thuật | |
Đường kính của dây dẫn có thể đo | Tối đa 0,71 inch hoặc 18 mm |
Nhiệt độ vận hành | -14 đến 122ºF (-10 đến 50ºC) |
Nhiệt độ bảo quản | -40 đến 140ºF (-40 đến 60ºC) |
Độ ẩm vận hành | < 90% ở 10 đến 30 ºC, < 75% ở 30 đến 40ºC |
Độ cao vận hành | 0 đến 2000 m |
Kích thước | 225 x 65 x 46 mm (8,858 x 2,559 x 1,811 inch) |
Khối lượng | 275g (10 oz) |
Hệ số nhiệt độ | 0,01% ºC (<18ºC hoặc > 28ºC) |
Bảo hành | Ba năm |
Ý kiến bạn đọc